Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.4 T-Jet 88 kW (120 PS) 206Nm 110 kW (150 PS) 260Nm * 30 PS 499,- € 1.4 T-Jet 110 kW (150 PS) 206Nm 132 kW (180 PS) 260Nm * 30 PS 499,- € 1.4 Multiair 102 kW (140 PS) 230Nm 125 kW (170 PS) 300Nm […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.9 80 kW (109 PS) 255Nm 102 kW (139 PS) 330Nm * 30 PS 399,- € 2.0 16V 100 kW (136 PS) 106 kW (144 PS) +12Nm * 8 PS 399,- € 2.0 JTD 80 kW (109 PS) 250Nm 99 kW (135 PS) 310Nm * 26 […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.2 44 kW (60 PS) 104Nm 50 kW (68 PS) 114Nm * 8 PS 399,- € 1.2 59 kW (80 PS) 114Nm 65 kW (88 PS) 125Nm * 8 PS 399,- € 1.3 16V 55 kW (75 PS) 190Nm 71 kW (97 PS) 235Nm * 22 […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.3 JTD 51 kW (69 PS) 180Nm 70 kW (95 PS) 255Nm * 26 PS 399,- € 1.3 JTD 66 kW (90 PS) 220Nm 81 kW (111 PS) 270Nm * 21 PS 399,- € 1.4 16V 70 kW (95 PS) 128Nm 81 kW (110 PS) 137Nm […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.3 JTD 51 kW (69 PS) 180Nm 70 kW (95 PS) 255Nm * 26 PS 399,- € 1.3 JTD 66 kW (90 PS) 220Nm 81 kW (111 PS) 270Nm * 21 PS 399,- € 1.4 16V 70 kW (95 PS) 128Nm 81 kW (110 PS) 137Nm […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.3 JTD 51 kW (69 PS) 180Nm 70 kW (95 PS) 255Nm * 26 PS 399,- € 1.3 JTD 66 kW (90 PS) 220Nm 81 kW (111 PS) 270Nm * 21 PS 399,- € 1.4 16V 70 kW (95 PS) 128Nm 81 kW (110 PS) 137Nm […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.3 JTD 51 kW (69 PS) 180Nm 70 kW (95 PS) 255Nm * 26 PS 399,- € 1.3 JTD 66 kW (90 PS) 220Nm 81 kW (111 PS) 270Nm * 21 PS 399,- € 1.4 16V 70 kW (95 PS) 128Nm 81 kW (110 PS) 137Nm […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.3 JTD 51 kW (69 PS) 180Nm 70 kW (95 PS) 255Nm * 26 PS 399,- € 1.3 JTD 66 kW (90 PS) 220Nm 81 kW (111 PS) 270Nm * 21 PS 399,- € 1.4 16V 70 kW (95 PS) 128Nm 81 kW (110 PS) 137Nm […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 1.3 JTD 51 kW (69 PS) 180Nm 70 kW (95 PS) 255Nm * 26 PS 399,- € 1.3 JTD 66 kW (90 PS) 220Nm 81 kW (111 PS) 270Nm * 21 PS 399,- € 1.4 16V 70 kW (95 PS) 128Nm 81 kW (110 PS) 137Nm […]
Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis 2.8 Mjet 119 kW (163 PS) 360Nm 147 kW (200 PS) 420Nm * 37 PS 599,- € *Vmax-Aufhebung …sprechen Sie uns an
- 1
- 2